
Roadmap penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES Universitas Ibn Khaldun Bogor) tahun 2022 – 2026.
2022: Tahap pertama roadmap ini dimulai dengan gambaran dan identifikasi berbagai aspek terkait pangan dan gizi. Fokus utama diarahkan pada pengetahuan tentang kehalalan pangan, pengelolaan layanan food service di institusi Islam, dan status gizi masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat dalam memahami isu-isu utama yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya.
2023: Tahun ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya terima dan daya beli masyarakat terhadap produk pangan dan gizi. Selain itu, hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, khususnya dalam konteks kehalalan pangan, diidentifikasi untuk memahami lebih jauh bagaimana masalah gizi terhubung dengan food service di institusi Islam dan bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat.
2024: Roadmap berlanjut dengan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli serta kehalalan pangan. Pada tahap ini, pemenuhan standar layanan food service Islami menjadi salah satu fokus utama, bersama dengan kajian faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah gizi di masyarakat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem food service dan konsumsi gizi di masyarakat Islam.
2025: Berdasarkan analisis sebelumnya, dilakukan pengembangan dan peningkatan terhadap daya terima produk pangan dan gizi. Ini mencakup pengembangan media edukasi tentang kehalalan pangan dan integrasi teknologi dalam sistem layanan food service Islami. Selain itu, berbagai media edukasi dikembangkan untuk menangani masalah gizi di masyarakat secara lebih efektif dan inovatif.
2026: Tahap akhir dari roadmap ini adalah implementasi intervensi yang direncanakan selama beberapa tahun sebelumnya. Intervensi mencakup produk pangan dan gizi, edukasi kehalalan pangan, serta penguatan sistem layanan food service Islami. Edukasi gizi akan diperluas untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti.
Peneltian Program Studi Kesehatan Masyarakat
| No. | Ketua Peneliti | Anggota Peneliti | Judul Penelitian | Bukti Dokumen | |||||||||||
| 1. | Resty Jayanti,S.SiT,M.Kes | Tika Noor Prastia,S.K.M., MK.M | Factors Related To The Success of Measles Immunization In Children Age 2-3 Years | Download | |||||||||||
| Fenti Dewi Pertiwi,S.Kep.,Ners,M.K.M | |||||||||||||||
| 2. | Ade Nasution,S.K.M,M.Kes | Countribution of Emotional, and Physical Support of Fathers in Exclusive Breastfeeding | |||||||||||||
| 3. | Putri Wahyuningtias,S.K.M,M.Epid | Dr. Asri Masita Aryanti,S.K.M,M.KM | Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kontrol Glukosa Darah Penderita Daibetes Mellitus Tipe 2 | ||||||||||||
| 4. | Indira Chotimah,S.K.M,M.K.M | Analisis Kesiapan Integrasi Layanan Prime (ILP) Puskesmas Ciomas | |||||||||||||
| 5. | Rahma Listyandini,S.K.M,.MK.M | Ratih Fatimah,S.K.M,M.K.M | Analisis Penerapan Sistem Mnajemen K3 Di Puskesmas Citeureup | ||||||||||||
| Sevrima Anggraini,S.K.M,M.K.M | |||||||||||||||
| 6. | Rahma Listyandini,S.K.M,.MK.M | Ratih Fatimah,S.K.M,M.K.M | Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas: Studi Kasus di Kabupaten Bogor | ||||||||||||
| Sevrima Anggraini,S.K.M,M.K.M | |||||||||||||||
| 7. | Andreanda Nasution,S.K.M,M.Kes | Resty Jayanti,S.SiT,M.Kes | The Influence of Parental Role and School Facilitieson Hand-Washing Behavior Among Primary School Students | ||||||||||||
| Sevrima Anggraini,S.K.M,M.K.M | |||||||||||||||
| 8. | Andreanda Nasution,S.K.M,M.Kes | Yuggo Afrianto | Cholesterol Checking Tool and Blood Type Prototype with Telegram Notification System | ||||||||||||
| Rizkal | |||||||||||||||
| 9. | Resty Jayanti, S.SiT, M.Kes | Fenti Dewi Pertiwi, S.Kep., Ners, M.K.M | Level of Knowledge, Mother's Perception, and Family Support with Exclusive Breastfeeding | ||||||||||||
| Andreanda Nasution, S.K.M, M.Kes | |||||||||||||||
| 10. | Tika Noor Prastia, S.K.M., MK.M | Humaira Anggie Nauli, S.K.M., M.K.M | Edukasi Ibu Hamil dan Penguatan Peran Suami dalam Pemeriksaan Triple Eliminasi sebagai Strategi Pencegahan Masalah Gizi dan Kesehatan Anak | ||||||||||||
| Rahma Listyandini, S.K.M., MK.M | |||||||||||||||
| 11. | Sevrima Anggraini, S.K.M., M.K.M | Humaira Anggie Nauli, S.K.M., M.K.M | Effectiveness of Lecture Method in Increasing Knowledge Related to Adolescent Health | ||||||||||||
| Tika Noor Prastia, S.K.M., MK.M | |||||||||||||||
| 12. | Wirda Syari, S.KM., M.K.M | Andi Asnifatima, S.K.M., M. Kes. | Analysis of Waste Sorting Behavior Among Residents of Pesantren Pertanian Darul Fallah Bogor | ||||||||||||
| Humaira Anggie Nauli, S.K.M., M.K.M | |||||||||||||||
| Ratih Fatimah, S.K.M., M.K.M |
Penelitian Program studi Gizi
| No. | Ketua Peneliti | Anggota Peneliti | Judul Penelitian | Bukti Dokumen | |||||||||||
| 1. | Humaira Anggie Nauli, S.K.M., M.K.M | Wirda Syari, S.KM., M.K.M | Analysis of the Effectiveness of the CEKAS Program as a Promotive Preventive Service System for Non-Communicable Disease Control in Accordance with Minimum Service Standard | Dounload | |||||||||||
| Sevrima Anggraini,S.K.M,M.K.M | |||||||||||||||
